Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), должны соответствовать требованиям нормативных документов и иметь сертификаты соответствия и (или) удостоверения качества.
Сырье | Брутто (г) | Нетто (г) | На 50 порций (г) | На 200 порций (г) |
---|---|---|---|---|
Брусника замороженная | 40 | 40 | 2000 | 8000 |
Или клюква замороженная | 40 | 40 | 2000 | 8000 |
Или черная смородина замороженная | 40 | 40 | 2000 | 8000 |
Или облепиха замороженная | 40 | 40 | 2000 | 8000 |
Или черноплодная рябина замороженная | 40 | 40 | 2000 | 8000 |
Или ежевика замороженная | 40 | 40 | 2000 | 8000 |
Или вишня замороженная | 40 | 40 | 2000 | 8000 |
Или клубника замороженная | 40 | 40 | 2000 | 8000 |
Вода | 162 | 162 | 8100 | 32400 |
Сахар | 24 | 24 | 1200 | 4800 |
Кислота лимонная | 2 | 2 | 100 | 400 |
Показатель | 1 порция (г) | 50 порций (г) | 200 порций (г) |
---|---|---|---|
Масса готового блюда (изделия) | 200 | 10000 | 40000 |
Органолептические показатели:
Физико-химические показатели на 100 г:
Показатель | Содержание (%) |
---|---|
Массовая доля сухих веществ % | 13.58 - 12.22 (брусника) |
Массовая доля сухих веществ % | 12.74 - 11.46 (клюква) |
Массовая доля сухих веществ % | 13.44 - 12.09 (черная смородина) |
Массовая доля сухих веществ % | 12.98 - 11.68 (облепиха) |
Массовая доля сухих веществ % | 14.14 - 12.72 (черноплодная рябина) |
Массовая доля сухих веществ % | 12.86 - 11.57 (ежевика) |
Массовая доля сухих веществ % | 14.10 - 12.69 (вишня) |
Массовая доля сухих веществ % | 13.42 - 12.07 (клубника) |
Микробиологические показатели:
Показатель | Брусника | Клюква | Черная смородина | Облепиха | Черноплодная рябина | Ежевика | Вишня | Клубника |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белки, г | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
Жиры, г | - | - | - | - | - | - | - | - |
Углеводы, г | 13.5 | 12.7 | 13.4 | 12.9 | 14.1 | 12.8 | 14.1 | 13.4 |
Энергетическая ценность, ккал | 58 | 53 | 59 | 57 | 62 | 56 | 61 | 58 |