Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), должны соответствовать требованиям нормативных документов и иметь сертификаты соответствия и (или) удостоверения качества.
Сырье | Брутто (г) | Нетто (г) | На 10 порций (кг) | На 20 порций (кг) |
---|---|---|---|---|
Картофель резаный бланшированный быстрозамороженный | 210 | 210 | 2.1 | 4.2 |
Морковь резаная бланшированная быстрозамороженная | 104 | 102 | 1.02 | 2.04 |
Свекла резаная бланшированная быстрозамороженная | 153 | 153 | 1.53 | 3.06 |
Огурцы маринованные | 150 | 150 | 1.5 | 3.0 |
Горошек зеленый консервированный | 150 | 150 | 1.5 | 3.0 |
Лук зеленый | 15 | 15 | 0.15 | 0.3 |
Заправка для салатов | 10 | 10 | 0.1 | 0.2 |
Масло растительное | 3 | 3 | 0.03 | 0.06 |
Яйца (желтки) | 48 | 48 | 0.48 | 0.96 |
Горчица столовая | 5 | 5 | 0.05 | 0.1 |
Уксус 3% | 55 | 55 | 0.55 | 1.1 |
Сахар | 5 | 5 | 0.05 | 0.1 |
Соль | 2 | 2 | 0.02 | 0.04 |
Перец черный молотый | 1 | 1 | 0.01 | 0.02 |
Зелень петрушки | 1 | 1 | 0.01 | 0.02 |
Показатель | 1 порция (г) | 10 порций (кг) | 20 порций (кг) |
---|---|---|---|
Масса готового блюда (изделия) | 250 | 2.5 | 5.0 |
Органолептические показатели:
Физико-химические показатели:
Показатель | Содержание |
---|---|
Массовая доля сухих веществ | 19.25% + 17.32% |
Массовая доля жира | 4.5% + 3.6% |
Микробиологические показатели:
Показатель | Содержание на 100 г |
---|---|
Белки | 2.62 г |
Жиры | 4.5 г |
Углеводы | 7.68 г |
Энергетическая ценность (ккал) | 82 ккал |